Pregnancy Timeline for Due Date: July 04, 2027
Full pregnancy milestone timeline based on your estimated due date. Includes LMP, estimated conception, trimester boundaries, anatomy scan window, viability day, and your baby’s zodiac sign. Enter a different due date below to recalculate.
Estimated Due Date
July 04, 2027
Sunday • Zodiac: Cancer • LMP: Sep 27, 2026
LMP (Last Period)
Sep 27, 2026
Est. Conception
Oct 11, 2026
1st Trimester Ends
Dec 27, 2026
Anatomy Scan
Feb 14, 2027
Viability Day
Mar 14, 2027
Baby’s Zodiac
Cancer
💡 Your Pregnancy at a Glance
For an estimated due date of July 04, 2027, conception likely occurred around October 11, 2026 (approximately 14 days after your last menstrual period of September 27, 2026). You will enter your second trimester on December 27, 2026 (week 13) and your third trimester on April 12, 2027 (week 28). The anatomy scan window opens around February 14, 2027 (week 20). A baby born on this due date will have the star sign Cancer.
Full Pregnancy Milestone Timeline
| Milestone | Date | Week | Notes |
|---|---|---|---|
| Last Menstrual Period (LMP) | September 27, 2026 | Week 0 | Start of pregnancy counting |
| Estimated Conception | October 11, 2026 | Week 2 | Approx. 14 days after LMP |
| End of First Trimester | December 27, 2026 | Week 13 | Risk of miscarriage drops significantly |
| Anatomy Scan Window Opens | February 14, 2027 | Week 20 | 20-week ultrasound, gender reveal possible |
| Viability Day | March 14, 2027 | Week 24 | Survival possible with NICU support |
| End of Second Trimester | April 11, 2027 | Week 28 | Third trimester begins |
| Early Term begins | June 13, 2027 | Week 37 | Full-term range begins |
| Full Term begins | June 20, 2027 | Week 38 | Full-term range; safest delivery window |
| Estimated Due Date (EDD) | July 04, 2027 | Week 40 | Baby zodiac: Cancer |
🌟 Zodiac Signs by Birth Date
| Sign | Dates |
|---|---|
| Aries ♈ | Mar 21 – Apr 19 |
| Taurus ♉ | Apr 20 – May 20 |
| Gemini ♊ | May 21 – Jun 20 |
| Cancer ♋ | Jun 21 – Jul 22 |
| Leo ♌ | Jul 23 – Aug 22 |
| Virgo ♍ | Aug 23 – Sep 22 |
| Libra ♎ | Sep 23 – Oct 22 |
| Scorpio ♏ | Oct 23 – Nov 21 |
| Sagittarius ♐ | Nov 22 – Dec 21 |
| Capricorn ♑ | Dec 22 – Jan 19 |
| Aquarius ♒ | Jan 20 – Feb 18 |
| Pisces ♓ | Feb 19 – Mar 20 |
