Your BSA: 2.06 m²
BSA Calculation Results
Mosteller
2.06
m² — most common
DuBois & DuBois
2.05
m² — classic formula
Haycock
2.07
m² — paediatric use
| Weight | 85 kg |
|---|---|
| Height | 180 cm |
| BSA (Mosteller) | 2.06 m² |
| BSA (DuBois) | 2.05 m² |
| BSA (Haycock) | 2.07 m² |
Typical BSA ranges
| Population | Average BSA |
|---|---|
| Newborn | 0.25 m² |
| Child (2 yr) | 0.5 m² |
| Child (10 yr) | 1.14 m² |
| Adult female | 1.6 m² |
| Adult male | 1.9 m² |
