Your BSA: 1.91 m²
BSA Calculation Results
Mosteller
1.91
m² — most common
DuBois & DuBois
1.9
m² — classic formula
Haycock
1.92
m² — paediatric use
| Weight | 75 kg |
|---|---|
| Height | 175 cm |
| BSA (Mosteller) | 1.91 m² |
| BSA (DuBois) | 1.9 m² |
| BSA (Haycock) | 1.92 m² |
Typical BSA ranges
| Population | Average BSA |
|---|---|
| Newborn | 0.25 m² |
| Child (2 yr) | 0.5 m² |
| Child (10 yr) | 1.14 m² |
| Adult female | 1.6 m² |
| Adult male | 1.9 m² |
